10.12.2003
В настоящие время существует огромное количество гарнитур Bluetooth, и каждая из них имеет ту или иную особенность, например возможность подключения к мобильным телефонам. Рассмотрим лидеров в производстве мобильных гарнитур Bluetooth, таких как Sony Ericsson, Motorola, Siemens, Nokia, Jabra и Plantronics. Следует сразу заметить, что лидеров всего трое, это Sony Ericsson, Jabra и Plantronics, а Motorola, Siemens и Nokia это клоны Jabra и Plantronics. К примеру, Siemens это Jabra BT300, а Motorola это Jabra BT100 с логотипами Siemens и Motorola, а Nokia это Plantronics с логотипом Nokia. Совместимость с тем или иным телефоном узнать просто, поскольку производители гарнитур сами указывают, к каким моделям телефонов подходят их гарнитуры (см. таблицу 1).
Таблица 1
| Plantronics | Jabra | Nokia | Motorola | Siemens | Sony Ericsson | ||||||||
| Производитель | Модель | М3000 | М1000 | BT100 | BT200 | BT300 | HDW-2 | HSW800 | HHB-500 | HBH-20 | HBH-30 | HBH-35 | HBH-65 |
| Ericsson, Sony Ericsson | R520 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| T39 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| T68 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| T68i | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| T610 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| P800 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nokia | 3650 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 6310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| 6310i | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| 6600 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| 6650 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| 7650 | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | No audio profiles | |
| 8910 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| 8910i | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| N-Gage | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| Philips | 530 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Fisio 825 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Siemens | S55 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Motorola | V600 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| A830 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | |
Но, эта информация не совсем корректна, здесь надо уточнить: гарнитура будет работать с тем телефоном, с которым её заявил производитель, но вот насколько хорошо она будет работать? Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно протестировать гарнитуру с телефоном не менее недели, и тогда вся картина будет на лицо. Возьмем гарнитуру Plantronics M1000, казалось бы мировой лидер в производстве гарнитур, значит и Bluetooth должен быть отличным, но M1000 оставляет желать лучшего, она работает некорректно со всеми телефонами, это ошибка протокола данной гарнитуры, и поэтому даже если написано что она работает с вашим аппаратом, вы останетесь крайне недовольны качеством, вас будут преследовать такие проблемы как постоянная потеря связи, быстрый разряд аккумулятора и отключение гарнитуры во время разговора.
Однако проблемы протоколов присутствуют не только у гарнитур, но и сами телефоны порой оставляют желать лучшего, так например Nokia 6310 и Siemens S55, они будут некорректно работать с гарнитурами Plantronics M1000, Jabra BT100 и BT300, Ericsson HBH-20,30. А вот гарнитуры Sony Ericsson HBH-35,65, Jabra BT200 и Plantronics M3000 не имеют таких проблем т.к. поддерживают двойной протокол (HSP и HFP), и могут работать корректно со всеми присутствующими на сегодняшний день телефонами с опцией Bluetooth. Что касается функции голосового набора, то тут есть одна сложность, она зависит не от гарнитуры а от совместимости протоколов телефона и гарнитуры, то есть изначально она предусмотрена во всех гарнитурах, но работать будет не со всеми телефонами.
Второе, по каким признакам надо выбирать гарнитуру, это конечно внешний вид, но есть и индивидуальные особенности (см. таблицу 2).
| Производитель | Plantronics | Plantronics | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Jabra | Jabra / Motorola | Jabra / Siemens | Nokia / Plantronics |
| Модель | M1000 | M3000 | HBH-20 | HBH-30 | HBH-35 | HBH-65 | BT200 | BT100 | BT300 | HDW-2 |
| Версия | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 | v.1.1 |
| Протокол | HSP | HSP / HFP | HSP | HSP | HSP / HFP | HSP / HFP | HSP / HFP | HSP | HSP | HSP / HFP |
| Время разговора | 3,5 ч | 8 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 4ч | 3 ч | 2,5 ч | 4 ч | 3 ч |
| Время ожидания | 100 ч | 200 ч | 50 ч | 100 ч | 125 ч | 70 ч | 150 ч | 200 ч | 150 ч | 60 ч |
| время зарядки | 60 мин. | 90 мин. | 60 мин. | 60 мин. | 75 мин. | 60 мин. | 120 мин. | 120 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
| Сменный аккомулятор | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Масса | 30 грамм | 29 грамм | 18 грамм | 26 грамм | 28 грамм | 22 грамм | 23 грамм | 26 грамм | 26 грамм | 25 грамм |
| Ориентировочная стоимость(USD) | 110 | 90 | 150 | 100 | 125 | 160 | 95 | 150/125 | 125/165 | 115 |
И последнее что можно сказать, перед тем как приобрести гарнитуру обязательно померьте её на себе и убедитесь что вам удобно на 100%.
© Олег Черников, независимый эксперт "Сотовика"
Комментариев нет:
Отправить комментарий